三频手机信号放大器技术指标
工作频率 |
上行:825-835,1710-1785,2575-2635MHz 下行:870-880,1805-1880,2575-2635MHz |
|
型号 | SR-27-1C1D1T/4G | |
输出功率 | 27±2dBm | |
主机增益 | 80±2dB | |
可带室内天线数量 | 15个 | |
覆盖面积(无阻档) | 空旷范围约4000㎡ | |
适用环境 | 多层城中村楼房,地下室,办公室 | |
噪音系数 | ≤5dB | |
带内波动 | ≤5dB | |
延时 | ≤5μs | |
自动电平控制 | ≥ 20dB | |
驻波 | ≤1.8 | |
三阶交调 | ≤-50dBc/3kHz | |
杂散发射 | 9KHz--1GHz: ≤-36dBm/100KHz 1GHz--12.75GHz: ≤-30dBm/1MHz | |
适用运营商 | 移动&联通(DCS 2G)通话,联通( LTE 4G)电信(CDMA 2G,3G LTE 4G),移动(TD-LTE 4G) | |
阻抗 | 50Ω | |
接头 | N型接头 | |
尺寸 | 350×220×50mm | |
重量 | 4kg | |
电源 | AC:100V-240V DC:5V/6A | |
指示灯 | ||
电源POWER | 正常工作时常亮绿色 | |
上行UL/P | 正常工作时不亮或闪烁红色,自激时常亮或闪烁(无通话时) | |
下行DL/P | 1、主机输出功率<60%时不亮 | |
2、主机输出功>60%率时亮绿色 | ||
3、主机输出满功率时亮红色 |